Tavola N° 35: Saldo totale della popolazione residente - tasso di incremento totale annuo (percentuale dal 1936 ad oggi)
SALDI | RESIDENTI | TASSO DI | |||
A FINE | INCREMENTO | ||||
ANNO | NATURALE | MIGRATORIO | TOTALE | ANNO | TOTALE |
1936 | 617 | 4 | 621 | 61.785 | ..... |
1937 | 602 | 178 | 780 | 62.529 | 1,20 |
1938 | 819 | 135 | 954 | 63.483 | 1,53 |
1939 | 744 | 150 | 894 | 64.216 | 1,15 |
1940 | 665 | 72 | 737 | 64.973 | 1,18 |
1941 | 626 | 376 | 1.002 | 65.988 | 1,56 |
1942 | 662 | 375 | 1.037 | 67.025 | 1,57 |
1943 | 536 | 343 | 879 | 67.904 | 1,31 |
1944 | -122 | 264 | 142 | 68.048 | 0,21 |
1945 | 61 | 306 | 367 | 68.415 | 0,54 |
1946 | 795 | 39 | 834 | 69.249 | 1,22 |
1947 | 855 | 136 | 991 | 70.240 | 1,43 |
1948 | 738 | 400 | 1.138 | 71.378 | 1,62 |
1949 | 667 | -80 | 587 | 71.965 | 0,82 |
1950 | 710 | -179 | 531 | 72.504 | 0,75 |
1951 | 490 | -77 | 413 | 70.409 | -2,89 |
1952 | 472 | 179 | 651 | 71.060 | 0,92 |
1953 | 405 | 271 | 676 | 71.736 | 0,95 |
1954 | 532 | 591 | 1.123 | 72.859 | 1,57 |
1955 | 566 | 624 | 1.190 | 74.049 | 1,63 |
1956 | 556 | 434 | 990 | 75.039 | 1,34 |
1957 | 619 | 475 | 1.094 | 76.133 | 1,46 |
1958 | 665 | 426 | 1.091 | 77.224 | 1,43 |
1959 | 637 | 170 | 807 | 78.031 | 1,05 |
1960 | 635 | 238 | 873 | 78.904 | 1,12 |
1961 | 628 | 415 | 1.043 | 79.951 | 1,33 |
1962 | 568 | 376 | 944 | 80.895 | 1,18 |
1963 | 661 | 286 | 947 | 81.842 | 1,17 |
1964 | 842 | 207 | 1.049 | 82.891 | 1,28 |
1965 | 833 | 77 | 910 | 83.801 | 1,10 |
1966 | 711 | -660 | 51 | 83.852 | 0,06 |
1967 | 623 | 705 | 1.328 | 85.180 | 1,58 |
1968 | 590 | -630 | -40 | 85.140 | -0,05 |
1969 | 590 | 241 | 831 | 85.971 | 0,98 |
1970 | 616 | 67 | 683 | 86.654 | 0,79 |
1971 | 673 | 229 | 902 | 86.773 | 0,14 |
1972 | 677 | 105 | 782 | 87.555 | 0,90 |
1973 | 533 | 118 | 651 | 88.206 | 0,74 |
1974 | 521 | 7 | 528 | 88.734 | 0,60 |
1975 | 431 | -30 | 401 | 89.135 | 0,45 |
1976 | 281 | 111 | 392 | 89.527 | 0,44 |
1977 | 227 | -36 | 191 | 89.718 | 0,21 |
1978 | 181 | 147 | 328 | 90.046 | 0,37 |
1979 | 119 | 104 | 223 | 90.269 | 0,25 |
1980 | 29 | 193 | 222 | 90.491 | 0,25 |
1981 | -1 | 88 | 87 | 89.454 | -1,15 |
1982 | -30 | 19 | -11 | 89.443 | -0,01 |
1983 | -62 | 624 | 562 | 90.005 | 0,63 |
1984 | -70 | 184 | 114 | 90.119 | 0,13 |
1985 | -137 | -44 | -181 | 89.938 | -0,20 |
1986 | -113 | 187 | 74 | 90.012 | 0,08 |
1987 | -169 | -6 | -175 | 89.837 | -0,19 |
1988 | -242 | 35 | -207 | 89.630 | -0,23 |
1989 | -145 | 121 | -24 | 89.606 | -0,03 |
1990 | -194 | 85 | -109 | 89.497 | -0,12 |
1991 | -194 | 219 | 25 | 88.480 | -1,14 |
1992 | -184 | 886 | 702 | 89.182 | 0,79 |
1993 | -275 | 408 | 133 | 89.315 | 0,15 |
1994 | -216 | 201 | -15 | 89.300 | -0,02 |
1995 | -233 | 240 | 7 | 89.307 | 0,01 |
1996 | -216 | 323 | 107 | 89.414 | 0,12 |
1997 | -265 | 244 | -21 | 89.393 | -0,02 |
1998 | -209 | 351 | 142 | 89.535 | 0,16 |
1999 ( * ) | -211 | 540 | 329 | 89.852 | 0,35 |
2000 | -106 | 575 | 469 | 90.321 | 0,52 |
2001 | -129 | 700 | 571 | 90.951 | 0,70 |
2002 | -147 | 570 | 423 | 91.564 | 0,67 |
2003 | -183 | 1.325 | 1.142 | 92.714 | 1,26 |
2004 | 48 | 736 | 784 | 93.498 | 0,85 |
2005 | -131 | 490 | 359 | 93.857 | 0,38 |
2006 | -83 | 304 | 221 | 94.078 | 0,24 |
2007 | -69 | 895 | 826 | 94.904 | 0,88 |
2008 | -193 | 814 | 621 | 95.525 | 0,65 |
2009 | -176 | 822 | 646 | 96.171 | 0,68 |
2010 | -134 | 1.059 | 925 | 97.056 | 0,92 |
2011 | -236 | 644 | 408 | 97.484 | 0,44 |
(*) Nel totale è compresa la variazione dei confini territoriali col comune di Gambettola | |||||
che vede una diminuzione della popolazione di 12 unità (7 maschi e 5 femmine) |