2000<<     Anno 2001     >>2002

Maschi Femmine Totale

  MASCHI
CLASSI celibi coniugati già coniugati vedovi totale
DI  ETA' V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  % 
0 - 4         1.849           9,87                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.849           4,18
5 - 9         1.731           9,24                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.731           3,91
10 - 14         1.826           9,75                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.826           4,13
15 - 19         1.925         10,28                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.925           4,35
20 - 24         2.426         12,95              36           0,15                 -                 -                 -                 -         2.462           5,57
25 - 29         2.954         15,77            504           2,13                 -                 -                 -                 -         3.458           7,82
30 - 34         2.158         11,52         1.635           6,90                5           0,39              16           3,17         3.814           8,62
35 - 39         1.336           7,13         2.504         10,57                7           0,54              70         13,86         3.917           8,86
40 - 44            688           3,67         2.628         11,09              11           0,85              85         16,83         3.412           7,72
45 - 49            401           2,14         2.473         10,44              18           1,39              96         19,01         2.988           6,76
50 - 54            297           1,59         2.589         10,93              40           3,09              77         15,25         3.003           6,79
55 - 59            279           1,49         2.406         10,15              49           3,79              58         11,49         2.792           6,31
60 - 64            292           1,56         2.588         10,92            110           8,50              46           9,11         3.036           6,87
65 - 69            194           1,04         2.166           9,14            134         10,36              26           5,15         2.520           5,70
70 - 74            172           0,92         1.844           7,78            192         14,84              10           1,98         2.218           5,02
75 - 79            116           0,62         1.319           5,57            227         17,54              18           3,56         1.680           3,80
80 - 84              52           0,28            659           2,78            185         14,30                3           0,59            899           2,03
85 - 89              30           0,16            274           1,16            184         14,22                 -                 -            488           1,10
90 e oltre                2           0,01              70           0,30            132         10,20                 -                 -            204           0,46
TOTALE       18.728            100       23.695            100         1.294            100            505            100       44.222            100