2005 <<     Anno 2006     >>2007

Maschi Femmine Totale

  MASCHI
CLASSI celibi coniugati già coniugati vedovi totale
DI  ETA' V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  % 
0 - 4         2.048         10,15                 -                 -                 -                 -                 -                 -         2.048           4,48
5 - 9         1.978           9,80                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.978           4,33
10 - 14         1.860           9,22                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.860           4,07
15 - 19         1.975           9,79                1           0,00                 -                 -                 -                 -         1.976           4,33
20 - 24         2.064         10,23              44           0,19                 -                 -                 -                 -         2.108           4,62
25 - 29         2.478         12,28            275           1,16                 -                 -                 -                 -         2.753           6,03
30 - 34         2.503         12,40         1.202           5,09                1           0,08                8           1,20         3.714           8,13
35 - 39         1.774           8,79         2.145           9,08                9           0,75              54           8,07         3.982           8,72
40 - 44         1.151           5,70         2.740         11,60              10           0,83            104         15,55         4.005           8,77
45 - 49            661           3,28         2.643         11,19              17           1,41            138         20,63         3.459           7,57
50 - 54            402           1,99         2.467         10,44              21           1,74            124         18,54         3.014           6,60
55 - 59            288           1,43         2.517         10,66              54           4,47              87         13,00         2.946           6,45
60 - 64            261           1,29         2.307           9,77              75           6,21              66           9,87         2.709           5,93
65 - 69            277           1,37         2.416         10,23            140         11,59              38           5,68         2.871           6,29
70 - 74            176           0,87         1.933           8,18            175         14,49              23           3,44         2.307           5,05
75 - 79            150           0,74         1.541           6,52            206         17,05              10           1,49         1.907           4,18
80 - 84              89           0,44            939           3,98            212         17,55              15           2,24         1.255           2,75
85 - 89              31           0,15            353           1,49            156         12,91                2           0,30            542           1,19
90 e oltre              12           0,06              96           0,41            132         10,93                 -                 -            240           0,53
TOTALE       20.178            100       23.619            100         1.208            100            669            100       45.674            100