2006 <<     Anno 2007     >>2008

Maschi Femmine Totale

  MASCHI
CLASSI celibi coniugati già coniugati vedovi totale
DI  ETA' V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  % 
0 - 4         2.128         10,35                 -                 -                 -                 -                 -                 -         2.128           4,62
5 - 9         2.018           9,82                 -                 -                 -                 -                 -                 -         2.018           4,38
10 - 14         1.899           9,24                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.899           4,12
15 - 19         1.996           9,71                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.996           4,33
20 - 24         2.072         10,08              34           0,14                 -                 -                 -                 -         2.106           4,57
25 - 29         2.411         11,73            303           1,28                 -                 -                 -                 -         2.714           5,89
30 - 34         2.449         11,91         1.102           4,67                7           1,02                 -                 -         3.558           7,73
35 - 39         1.855           9,02         2.051           8,69              48           6,98                7           0,59         3.961           8,60
40 - 44         1.264           6,15         2.710         11,48            109         15,84              13           1,09         4.096           8,89
45 - 49            726           3,53         2.673         11,32            137         19,91              14           1,17         3.550           7,71
50 - 54            411           2,00         2.510         10,63            129         18,75              22           1,85         3.072           6,67
55 - 59            316           1,54         2.490         10,55              91         13,23              49           4,11         2.946           6,40
60 - 64            266           1,29         2.331           9,87              77         11,19              76           6,38         2.750           5,97
65 - 69            263           1,28         2.346           9,94              38           5,52            131         10,99         2.778           6,03
70 - 74            196           0,95         2.038           8,63              28           4,07            173         14,51         2.435           5,29
75 - 79            146           0,71         1.546           6,55              10           1,45            198         16,61         1.900           4,13
80 - 84            101           0,49            983           4,16              11           1,60            219         18,37         1.314           2,85
85 - 89              29           0,14            416           1,76                3           0,44            158         13,26            606           1,32
90 e oltre              13           0,06              79           0,33                 -                 -            132         11,07            224           0,49
TOTALE       20.559            100       23.612            100            688            100         1.192            100       46.051            100