2007 <<     Anno 2008     >>2009

Maschi Femmine Totale

  ANNO 2008 - FEMMINE
CLASSI nubili coniugate già coniugate vedove totale
DI  ETA' V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  % 
0 - 4         2.018         11,22                 -                 -                 -                 -                 -                 -         2.018           4,10
5 - 9         2.018         11,22                 -                 -                 -                 -                 -                 -         2.018           4,10
10 - 14         1.836         10,21                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.836           3,73
15 - 19         1.800         10,01                5           0,02                 -                 -                 -                 -         1.805           3,67
20 - 24         1.851         10,29            169           0,72                 -                 -                 -                 -         2.020           4,10
25 - 29         1.903         10,58            635           2,69                4           0,37                1           0,02         2.543           5,17
30 - 34         1.774           9,86         1.569           6,64              37           3,38                5           0,08         3.385           6,88
35 - 39         1.286           7,15         2.458         10,41            109           9,95              15           0,23         3.868           7,86
40 - 44            918           5,10         2.781         11,78            149         13,61              46           0,71         3.894           7,91
45 - 49            680           3,78         2.758         11,68            200         18,26              71           1,09         3.709           7,54
50 - 54            494           2,75         2.487         10,53            183         16,71            131           2,01         3.295           6,70
55 - 59            325           1,81         2.462         10,43            127         11,60            219           3,36         3.133           6,37
60 - 64            225           1,25         2.409         10,20            103           9,41            384           5,89         3.121           6,34
65 - 69            211           1,17         2.222           9,41              79           7,21            592           9,08         3.104           6,31
70 - 74            198           1,10         1.733           7,34              48           4,38            908         13,93         2.887           5,87
75 - 79            149           0,83         1.105           4,68              24           2,19         1.156         17,73         2.434           4,95
80 - 84            159           0,88            614           2,60              18           1,64         1.343         20,60         2.134           4,34
85 - 89            103           0,57            185           0,78              14           1,28         1.085         16,64         1.387           2,82
90 e oltre              40           0,22              20           0,08                 -                 -            564           8,65            624           1,27