2008 <<     Anno 2009     >>2010

Maschi Femmine Totale

  ANNO 2009 - FEMMINE
CLASSI nubili coniugate già coniugate vedove     totale
DI  ETA' V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %      V.A.  % 
0 - 4         2.025         11,12                 -                 -                 -                 -                 -                 -           6,00           3,21         2.031           4,10
5 - 9         2.027         11,13                 -                 -                 -                 -                 -                 -           4,00           2,14         2.031           4,10
10 - 14         1.817           9,98                1           0,00                 -                 -                 -                 -         11,00           5,88         1.829           3,69
15 - 19         1.865         10,24                7           0,03                 -                 -                 -                 -           6,00           3,21         1.878           3,79
20 - 24         1.825         10,02            182           0,78                 -                 -                 -                 -         19,00         10,16         2.026           4,09
25 - 29         1.851         10,17            622           2,65                 -                 -                5           0,43         22,00         11,76         2.500           5,05
30 - 34         1.741           9,56         1.437           6,12                3           0,05              39           3,35         16,00           8,56         3.236           6,53
35 - 39         1.347           7,40         2.353         10,02              16           0,25            101           8,67         15,00           8,02         3.832           7,73
40 - 44            984           5,40         2.739         11,67              35           0,54            166         14,25         12,00           6,42         3.936           7,94
45 - 49            712           3,91         2.824         12,03              75           1,15            198         17,00         23,00         12,30         3.832           7,73
50 - 54            538           2,95         2.538         10,81            120           1,84            211         18,11         23,00         12,30         3.430           6,92
55 - 59            358           1,97         2.413         10,28            204           3,13            135         11,59         20,00         10,70         3.130           6,32
60 - 64            250           1,37         2.423         10,32            357           5,48            110           9,44           6,00           3,21         3.146           6,35
65 - 69            209           1,15         2.171           9,25            581           8,92              83           7,12           3,00           1,60         3.047           6,15
70 - 74            208           1,14         1.815           7,73            899         13,79              55           4,72                 -                 -         2.977           6,01
75 - 79            156           0,86         1.123           4,78         1.179         18,09              27           2,32           1,00           0,53         2.486           5,02
80 - 84            142           0,78            604           2,57         1.354         20,78              18           1,55                 -                 -         2.118           4,27
85 - 89            107           0,59            209           0,89         1.143         17,54              17           1,46                 -                 -         1.476           2,98
90 e oltre              45           0,25              16           0,07            551           8,45                 -                 -                 -                 -            612           1,24
TOTALE       18.207            100       23.477            100         6.517            100         1.165            100            187            100       49.553            100