Partito | Candidato | Voti |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | ROSSO GIORGIO GUSTAVO | 49 |
ROCCHI MASSIMILIANO detto Massi | 72 | |
CASADEI VIVIANA | 26 | |
SPADACCINI MATHIAS | 9 | |
BONETTI ALFREDO detto Vasco | 7 | |
MIRTO DAMIANA | 37 | |
CASADEI CRISTIANO | 19 | |
MOLARI MAURO | 22 | |
BABBI GIOVANNI | 68 | |
FARNETI CORRADO detto Cure | 34 | |
CECCARONI CLAUDIA | 26 | |
NICOLOSI FABRIZIO | 33 | |
CANALI ALESSANDRO | 16 | |
GAZZONI ELIGIO | 25 | |
BOTRUGNO MAURIZIO | 13 | |
CAPPONCINI CLAUDIO | 30 | |
GIOVANNINI ELISA | 33 | |
PERROTTA FRANCESCA (ROMANA) | 14 | |
LA GRUTTA FRANCESCA | 4 | |
IACOVELLA MASSIMILIANO | 28 | |
ZAVALLONI ARIELLA | 14 | |
RIALZATI CESENA | BISULLI MIRNA | 69 |
AMADORI GLICINE | 13 | |
AMBROSONE GENNARO | 82 | |
ANTONELLI LUCIA | 20 | |
BARATELLI BEATRICE | 55 | |
BARDUCCI VLADIMIRO | 39 | |
BIANCHI MARIA CRISTINA | 20 | |
DONATI MARCO | 17 | |
FONTANA DAVIDE | 60 | |
FORLIVESI ANNA MARIA | 20 | |
GRIFFI PEPPINO | 8 | |
LARDERA FABIO | 6 | |
LA ROSA ROSOLIA | 2 | |
MALOSSI MARCO | 44 | |
MARCHI ALAN | 5 | |
MINGHETTI ANDREA | 25 | |
NOVAGA VIORIS | 24 | |
QUALLITO NICOLO' | 15 | |
RIGHI ANDREA | 4 | |
SCIURTI MANUEL | 5 | |
SIMONE DANIELA | 24 | |
SIMONE LUCREZIA | 7 | |
SPADA JURY | 14 | |
EVANGELISTA CARLO ALBERTO | 52 | |
COMUNISTI ITALIANI - PER LA SINISTRA | BEZZI GASTONE | 5 |
BISCIONI MAURIZIO | 4 | |
CAMINATI SISTO | 0 | |
CAMPEDELLI ALBERTO | 0 | |
CASETTI LEONARDO | 10 | |
CECCARELLI EROS | 3 | |
GEGA STELA | 0 | |
MAGGIOLI MONICA | 2 | |
MARONCELLI MIRCO | 5 | |
PAVIRANI MARIA TERESA | 7 | |
POMA GABRIELLA | 3 | |
ROVERELLI SIMONE | 2 | |
ROVEDA IRENE | 3 | |
SALEK GIUSEPPE ROBERTO | 7 | |
SEVERI EMANUELA | 3 | |
TOSI FIORELLA | 5 | |
CESENA SIAMO NOI | SANTI VANIA | 131 |
PIROTTI BARBARA | 12 | |
AMADIO GIANLUCA | 24 | |
GERBINO GAETANO | 196 | |
MARANI PAOLO | 26 | |
SCARNERA GIUSEPPE | 23 | |
VITALI FRANCESCO | 16 | |
GUIDUCCI PIERGIUSEPPE | 0 | |
MARTINI BARBARA | 18 | |
FAGIOLI DAVIDE | 15 | |
VETTORI PAOLO | 13 | |
ROMANO CARMELA | 9 | |
SIMONETTA MONICA | 14 | |
BATTISTINI CLAUDIA | 32 | |
CERASOLI LUISA | 38 | |
DALL'ARA LORIS | 10 | |
OROPALLO LORENZO | 14 | |
TRIOLO EMANUELA | 17 | |
FABBRI GIUSEPPE | 0 | |
SERRA VINCENZO | 6 | |
PEDRELLI ANNA LIA | 10 | |
PARRINO IGOR | 19 | |
PARISE DENIS | 125 | |
AGUZZONI GIULIANO | 40 | |
LIBERALDEMOCRATICI PER CESENA | MONTESI PAOLO | 106 |
BAIARDI LORENZO | 12 | |
SUZZI BARBERINI ANDREA | 5 | |
BARTOLINI ANDREA | 2 | |
BONANDINI NORA | 5 | |
CACCHI MIRIAM | 10 | |
CANTORI MONICA | 29 | |
CECCARONI CLAUDIA | 18 | |
DI NIERI MASSIMO detto Lillo | 59 | |
FESANI FRANCO | 41 | |
GASPARI GIUSEPPE | 0 | |
MELLINA GOTTARDO RICCARDO | 19 | |
MURATORI GIANLUCA | 14 | |
NATALI TOMMASO | 78 | |
PEDRELLI FRANCO | 26 | |
PEZZERA BEATRICE | 16 | |
PIANCASTELLI MARCO | 23 | |
PIERI LUCA | 15 | |
PIRINI CASADEI DANIELA | 19 | |
PLACUZZI GLORIA | 8 | |
ROTONDO SANDRO detto Sandro Base | 28 | |
SANTARELLI MASSIMO | 13 | |
VITTORI FEDERICA | 36 | |
ZOFFOLI MARCO | 27 | |
PROGETTO LIBERALE CESENA | ANGELI STEFANO | 82 |
VANDELLI UGO | 22 | |
PETRONI ELISA | 6 | |
BAGNOLI MASSIMO | 16 | |
MINARDI ALESSANDRO | 0 | |
AMADUZZI BARBARA | 11 | |
GROSSI MARGHERITA CARLA MARIA | 1 | |
FAYE AISSATOU | 3 | |
MONTESI MARCO | 7 | |
FAUCERA ROBERTA | 4 | |
BALDINI MASSIMO | 2 | |
DELVECCHIO PIERO | 0 | |
SUZZI SIMONA | 3 | |
BIASSONI MARCO | 0 | |
D'URSI GIUSEPPE | 7 | |
COLLINA MIRKO | 1 | |
ZECCHINI DAVIDE | 7 | |
CECCARONI SIMONA | 2 | |
SPERANDIO SARA | 6 | |
DELVECCHIO MARCO | 0 | |
BURATTI MARCELLO | 0 | |
COPPOLA RAFFAELE | 4 | |
BISCONTRI VEZIA | 0 | |
MARIANELLI ANDREA | 1 | |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI | CASALI MARCO | 134 |
FORMICA DOMENICO | 99 | |
BUONGUERRIERI ALICE | 77 | |
AMADORI DANIELA | 54 | |
BENZI ENRICO | 12 | |
CORZANI MARIA CHIARA | 25 | |
DOMENICHINI DANIELE | 34 | |
FAGGIOTTO FABRIZIO | 13 | |
FOSCHINI MASSIMO | 3 | |
MAMBELLI TOMMASO | 10 | |
MATTIA MONICA | 2 | |
MERLONI FRANCESCO | 2 | |
MONTANARI MARINA | 7 | |
PREVEDI CRISTINA | 29 | |
SCARPELLINI ENZO | 45 | |
SERENI LUCARELLI CARLO | 17 | |
SERRA LUCIA | 7 | |
SIMONETTI MASSIMO | 62 | |
TARGHINI FILIPPO | 30 | |
VENTURI CARLO | 37 | |
FARNETI OMBRETTA | 6 | |
TRAVAGLINI ELIA | 3 | |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | RICCI PATRIZIA | 48 |
AMADORI ANDREA | 7 | |
BANDINI CRISTIAN | 0 | |
BASTONI RUBEN | 0 | |
BASTONI DEBORA | 0 | |
BENETTI RICCARDO | 0 | |
BIANCO MARIO ALESSIO | 0 | |
BISERNA ELISA | 2 | |
CASADEI GIULIA | 1 | |
CORRENTE DANIELA | 10 | |
D'ELIA MICHELA | 41 | |
GASPARINI ANDREA | 1 | |
GIANNICOLA PASQUALE | 0 | |
GIORGETTI MASSIMO | 5 | |
LOMBARDINI FRANCESCO | 21 | |
MINUTILLO FRANCESCO | 0 | |
MOLARI DINO | 3 | |
SHOROXOVA MAYA | 2 | |
TONTI NICCOLO' | 6 | |
VERNOCCHI MONICA | 2 | |
ZORZI FEDERICA | 15 | |
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | SPINELLI STEFANO | 560 |
CAMPANINI SILVIA | 89 | |
AMADORI MARCO | 6 | |
BABBI BARBARA | 24 | |
BERNARDINI GIOVANNI | 7 | |
BIANCONI DANIELE | 29 | |
CAMPANA EUGENIO | 12 | |
CAPRISTO ANTONIO DOMENICO | 78 | |
CROCIANI FRANCESCO | 48 | |
FABBRI ELENA | 38 | |
FIORI GIORGIO | 75 | |
FIUMANA ELENA | 12 | |
FIUMANA LORENZO | 6 | |
GAZZONI ELISA | 14 | |
GIANESSI GIORGIO | 9 | |
NOVELLI SAURO | 6 | |
PIRINI CASADEI DINO | 8 | |
PULICI DOMENICO | 0 | |
RAGONESI FILIPPO | 15 | |
SCARPELLINI ELISA | 9 | |
TAIOLI AGNESE | 39 | |
TORTI MARIA ANGELA | 2 | |
TURRONI LUCIANO | 0 | |
ZAMAGNI ROBERTA | 0 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | FERRINI LUCA | 240 |
DI FONZO MASSIMO | 56 | |
AMADORI GIULIA | 15 | |
AMADUCCI MASSIMO | 44 | |
ANDREUCCI CAMILLA | 9 | |
BOSCHETTI VALENTINA | 6 | |
BUVARDIA ETTORE | 27 | |
CASERINI CORRADO ANGELO | 14 | |
CECCARELLI LUCA | 4 | |
FOSCHI FILIPPO | 9 | |
GIUNCHI ALBERTO | 25 | |
GUIDAZZI FEDERICA | 64 | |
LUCCHI CRISTIAN | 15 | |
LUGARESI ELISA | 27 | |
MAGNANI ALESSANDRO | 29 | |
MALDINI GIAMPIERO | 61 | |
PASCALI MAURO | 9 | |
PLACHESI ELEONORA | 10 | |
PAGLIACCI ANGELO | 3 | |
RAGAZZINI ILENIA | 1 | |
RICCHI DEBORAH | 19 | |
RONCONI STEFANO | 21 | |
TAMPIERI MATTIA | 12 | |
ZANDOLI SARA | 2 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | BAREDI MARIA detta Elena | 390 |
BARDUCCI LUCA | 22 | |
BARUZZI PATRIZIA | 5 | |
BENINI GASTONE | 7 | |
BRACCI ROBERTA | 25 | |
CASADEI ORIANA | 30 | |
CIOTTI FRANCESCO | 43 | |
ESPOSITO CAROLA | 16 | |
FAEDI ALDER | 10 | |
FARNETI PAOLA | 24 | |
GIORGINI BRUNO detto Dumer | 51 | |
GRAFFIETI GILBERTO | 45 | |
GRECO BARBARA | 9 | |
LUCCHI ELENA | 21 | |
LUCCHI EMANUELE | 58 | |
PERSIANI RITA | 72 | |
PIERI GRAZIANO | 17 | |
PIRACCINI ANTONELLA | 9 | |
ROSSI MAURIZIO | 4 | |
ROSSI PAOLO | 13 | |
VERONA CARLO (IND.) | 92 | |
ZATTONI ERMES | 59 | |
ZIGNANI GEMMA | 14 | |
ZUCCHERELLI LETIZIA | 21 | |
RIFONDAZIONE - PART. COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | DI PIETRO MARIA CRISTINA | 3 |
CASTELLANI DENIS | 1 | |
DONINI AGNESE | 8 | |
FERRARO EMANUELE | 23 | |
LUCCHI NADIA | 8 | |
MORRONE VINCENZO | 19 | |
KOBAU KARINA | 4 | |
PINTUS DAMIANO | 5 | |
MARONI LARA | 5 | |
RINALDINI JACOPO | 3 | |
MATTEI CARLOTTA | 5 | |
TUMEDEI PIERINO | 2 | |
MORANDI ELIA | 5 | |
ZATTONI LEONARDO | 4 | |
PAGANELLI NADIA | 2 | |
ZOFFOLI SAURO | 16 | |
ROSSIELLO ISABELLA | 1 | |
PARTITO DEMOCRATICO | BATTELLI GIORGIA | 168 |
BIGUZZI LEONARDO | 336 | |
BONDANINI LARA | 57 | |
BRACCI FEDERICO | 591 | |
CANZANELLA PATRIZIA | 16 | |
CASTELLUCCI SEBASTIANO | 572 | |
CECCARONI DAVIDE | 263 | |
D'ALTRI SILVIA | 381 | |
GIUNCHI ALESSANDRO | 192 | |
MACCHINI MARCO | 189 | |
MAGNANI LUCA | 499 | |
MARIANI TANIA | 168 | |
MAZZONI CRISTINA | 485 | |
MOLARI CATERINA | 563 | |
MONTANARI MARIA CRISTINA | 189 | |
MORETTI MARIA LAURA | 247 | |
PULLINI ANDREA | 441 | |
ROSSI ENRICO | 375 | |
ROSSINI FILIPPO | 300 | |
SALOMONI PAOLA | 70 | |
SANTERO CHIARA | 358 | |
VENTURI STEFANIA | 558 | |
ZIGNANI SIMONE | 557 | |
ZUCCATELLI GIUSEPPE | 298 | |
NUOVE IDEE IN COMUNE - PSI - SCELTA CIVICA | BISULLI ANNA MARIA in Volpe | 54 |
PATTI STEFANO detto Faffo | 61 | |
ALVISI PIERINO | 1 | |
ANTONIAZZI ALDO | 21 | |
BONACCI MIRKO | 0 | |
BRAVACCINI GIOVANNI | 5 | |
BUCCELLA GIUSEPPE | 3 | |
BUCCELLA ROSANNA | 2 | |
CARPANO ROBERTO | 1 | |
CASADEI TAMARA | 4 | |
GORI PAOLO | 2 | |
MERLO VALENTINA | 1 | |
MORIGI GABRIELE | 2 | |
SARTORI ELSA ved. Alvisi | 0 | |
VOLPE ALESSANDRO | 9 | |
ZATTINI MARINA | 0 | |
ZECCHERINI TOMMASO | 3 | |
SEMPLICEMENTE CESENA | ABBONDANZA DENIS | 18 |
CAMPANA GIANLUCA | 48 | |
CASADEI GIANLUCA | 8 | |
CASADEI MICHELE | 17 | |
CASTORRI CHRISTIAN | 158 | |
CONTE CARMELO | 134 | |
DONADEL IVANA | 78 | |
FIORI ALESSANDRO | 16 | |
GUARINI ANTONIO | 31 | |
LUCCHI GABRIELE | 86 | |
MARIANI ALESSANDRO | 27 | |
MARIOTTI SAMANTHA | 27 | |
MOLARI LUCA | 4 | |
MOSCONI FEDERICA | 10 | |
OTTAVIANI MAURA | 2 | |
PAGNI CINZIA | 12 | |
PIRACCINI IVAN | 177 | |
QUADRELLI RENATO | 51 | |
RAVAGLIA ELISABETTA | 8 | |
SASSI SANDRA | 12 | |
SEVERI ALESSANDRA | 17 | |
TONCELLI FILIPPO | 12 | |
VITALI FILIPPO | 35 | |
ZAVALLONI ANDREA | 12 | |
LEGA NORD | AMADUCCI CARLO | 17 |
MAGNANI MARINELLA | 11 | |
MIRRI ERNESTO | 6 | |
FAGIOLI ADUA | 0 | |
CAROLI ALESSANDRO | 2 | |
CECCHINI GIORGIA | 5 | |
CASALBONI PIER PAOLO | 0 | |
DONINI CRISTINA | 3 | |
BIZZOCCHI DAVIDE | 3 | |
ROSSI ROBERTA | 0 | |
AMADUCCI PAOLO | 2 | |
LAZZARI LUISA | 4 | |
DONINI CHRISTIAN | 4 | |
MELONI GIANFRANCA | 0 | |
CECCHINI SAURO | 0 | |
GIORGINI ENRICA | 0 | |
CECCHINI ANDREA | 2 | |
LAMIO BEATRICE | 0 | |
BIZZOCCHI ANDREA | 0 | |
VESI MARIA BENEDETTA | 3 | |
MARCHETTI PIETRO | 5 |
Data ed ora elaborazione |
---|
26/05/2014 22:50:28 |