Sindaco | Simbolo | Partito | Voti | % |
---|---|---|---|---|
![]() 8403 (15,49%) | ![]() | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 8376 | 15,56 |
Totale | 15,56 | |||
![]() 1106 (2,04%) | ![]() | RIALZATI CESENA | 1106 | 2,05 |
Totale | 2,05 | |||
![]() 605 (1,12%) | ![]() | COMUNISTI ITALIANI - PER LA SINISTRA | 592 | 1,10 |
Totale | 1,10 | |||
![]() 2144 (3,95%) | ![]() | CESENA SIAMO NOI | 2072 | 3,85 |
Totale | 3,85 | |||
![]() 1651 (3,04%) | ![]() | LIBERALDEMOCRATICI PER CESENA | 1145 | 2,13 |
![]() | PROGETTO LIBERALE CESENA | 411 | 0,76 | |
Totale | 2,89 | |||
![]() 9103 (16,78%) | ![]() | FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 4410 | 8,19 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 898 | 1,67 | |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 2107 | 3,91 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 1475 | 2,74 | |
Totale | 16,51 | |||
![]() 29715 (54,79%) | ![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1647 | 3,06 |
![]() | RIFONDAZIONE - PART. COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 528 | 0,98 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 26019 | 48,32 | |
![]() | NUOVE IDEE IN COMUNE - PSI - SCELTA CIVICA | 301 | 0,56 | |
![]() | SEMPLICEMENTE CESENA | 1276 | 2,37 | |
Totale | 55,29 | |||
![]() 1506 (2,78%) | ![]() | LEGA NORD | 1481 | 2,75 |
Totale | 2,75 | |||
Totale | 100,00 |
Data ed ora elaborazione |
---|
26/05/2014 22:50:27 |