Quartiere Borello    (1993 - 1999)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
COMPONENTI  val.   val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val.  val.  val. 
FAMIGLIA  ass.   %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  %  ass.  % 
1      246   27,18      247   27,54        243   27,03        258   28,57        260   28,20 271   29,20 276   29,65
2      215   23,76      215   23,97        223   24,81        216   23,92        226   24,51 220   23,71 224   24,06
3      196   21,66      191   21,29        193   21,47        198   21,93        202   21,91 205   22,09 203   21,80
4      172   19,01      169   18,84        176   19,58        171   18,94        174   18,87 172   18,53 171   18,37
5        55     6,08        56     6,24          49     5,45          43     4,76          45     4,88 42     4,53 39     4,19
6 e oltre        21     2,32        19     2,12          15     1,67          17     1,88          15     1,63 18     1,94 18     1,93
TOTALE      905      100      897      100        899      100        903      100        922      100        928      100        931      100
Residenti a fine                 2.364                 2.328                   2.316                   2.298                   2.337                   2.342                   2.328
anno
 Composizione                2,6122               2,5953                 2,5762                 2,5449                 2,5347                 2,5237                 2,5005
media famigliare