Quartiere Borello  (2000 - 2006)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  2000 2001 2002   2003   2004   2005   2006  
COMPONENTI val.  val.  val.  val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val. 
FAMIGLIA ass.  %  ass.  %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  % 
1 282   29,87 297   30,62 287   29,26 308   30,65        317   31,02        316   30,95 328   31,72
2 235   24,89 235   24,23 251   25,59 263   26,17        261   25,54        260   25,47 260   25,15
3 200   21,19 202   20,82 211   21,51 202   20,10        201   19,67        208   20,37 213   20,60
4 172   18,22 183   18,87 175   17,84 177   17,61        187   18,30        184   18,02 178   17,21
5 35     3,71 37     3,81 38     3,87 34     3,38          35     3,42          35     3,43 35     3,38
6 e oltre 20     2,12 16     1,65 19     1,94 21     2,09          21     2,05          18     1,76 20     1,93
TOTALE      944      100      970      100        981      100     1.005      100     1.022      100     1.021      100     1.034      100
Residenti a fine                 2.346                 2.394                   2.435                   2.453                   2.498                   2.488                   2.506
anno
 Composizione                2,4852               2,4680                 2,4822                 2,4408                 2,4442                 2,4368                 2,4236
media famigliare