Quartiere Ravennate  (1993 - 1999)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
COMPONENTI  val.   val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val.  val.  val. 
FAMIGLIA  ass.   %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  %  ass.  % 
1      256   16,45      263   16,70        264   16,59        271   16,81        288   17,61 278   16,99 308   18,37
2      373   23,97      375   23,81        391   24,58        395   24,50        396   24,22 409   25,00 412   24,57
3      410   26,35      434   27,56        444   27,91        447   27,73        457   27,95 458   28,00 469   27,97
4      375   24,10      368   23,37        358   22,50        363   22,52        356   21,77 364   22,25 364   21,71
5      101     6,49        96     6,10          97     6,10          95     5,89          98     5,99 89     5,44 87     5,19
6 e oltre        41     2,63        39     2,48          37     2,33          41     2,54          40     2,45 38     2,32 37     2,21
TOTALE   1.556      100   1.575      100     1.591      100     1.612      100     1.635      100     1.636      100     1.677      100
Residenti a fine                 4.503                 4.521                   4.537                   4.596                   4.629                   4.625                   4.675
anno
 Composizione                2,8940               2,8705                 2,8517                 2,8511                 2,8312                 2,8270                 2,7877
media famigliare