Quartiere Ravennate  (2000 - 2006)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  2000 2001 2002   2003   2004   2005   2006  
COMPONENTI val.  val.  val.  val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val. 
FAMIGLIA ass.  %  ass.  %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  % 
1 318   18,61 334   19,35 344   19,53 369   20,21        397   21,03        405   21,18 411   21,27
2 443   25,92 454   26,30 470   26,69 501   27,44        517   27,38        533   27,88 548   28,36
3 475   27,79 461   26,71 486   27,60 495   27,11        509   26,96        509   26,62 493   25,52
4 350   20,48 350   20,28 326   18,51 324   17,74        331   17,53        336   17,57 355   18,37
5 85     4,97 88     5,10 98     5,57 100     5,48          96     5,08          87     4,55 88     4,55
6 e oltre 38     2,22 39     2,26 37     2,10 37     2,03          38     2,01          42     2,20 37     1,92
TOTALE   1.709      100   1.726      100     1.761      100     1.826      100     1.888      100     1.912      100     1.932      100
Residenti a fine                 4.707                 4.724                   4.778                   4.894                   5.011                   5.054                   5.093
anno
 Composizione                2,7542               2,7370                 2,7132                 2,6802                 2,6541                 2,6433                 2,6361
media famigliare