Quartiere Al mare (1993 - 1999)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 341 | 15,88 | 347 | 16,09 | 363 | 16,75 | 373 | 16,96 | 379 | 17,14 | 388 | 17,27 | 411 | 18,04 |
2 | 518 | 24,12 | 546 | 25,32 | 535 | 24,69 | 560 | 25,47 | 573 | 25,92 | 599 | 26,66 | 637 | 27,96 |
3 | 571 | 26,58 | 561 | 26,02 | 576 | 26,58 | 574 | 26,10 | 579 | 26,19 | 588 | 26,17 | 574 | 25,20 |
4 | 501 | 23,32 | 493 | 22,87 | 492 | 22,70 | 495 | 22,51 | 491 | 22,21 | 487 | 21,67 | 474 | 20,81 |
5 | 148 | 6,89 | 142 | 6,59 | 131 | 6,05 | 134 | 6,09 | 124 | 5,61 | 131 | 5,83 | 129 | 5,66 |
6 e oltre | 69 | 3,21 | 67 | 3,11 | 70 | 3,23 | 63 | 2,86 | 65 | 2,94 | 54 | 2,40 | 53 | 2,33 |
TOTALE | 2.148 | 100 | 2.156 | 100 | 2.167 | 100 | 2.199 | 100 | 2.211 | 100 | 2.247 | 100 | 2.278 | 100 |
Residenti a fine | 6.274 | 6.229 | 6.225 | 6.259 | 6.255 | 6.295 | 6.290 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,9209 | 2,8891 | 2,8726 | 2,8463 | 2,8290 | 2,8015 | 2,7612 | |||||||
media famigliare |