Quartiere Al mare (2000 - 2006)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 431 | 18,64 | 453 | 19,32 | 461 | 19,46 | 481 | 19,93 | 505 | 20,70 | 508 | 20,75 | 536 | 21,76 |
2 | 629 | 27,21 | 652 | 27,80 | 666 | 28,11 | 662 | 27,43 | 661 | 27,09 | 669 | 27,33 | 663 | 26,92 |
3 | 599 | 25,91 | 594 | 25,33 | 601 | 25,37 | 619 | 25,65 | 618 | 25,33 | 615 | 25,12 | 628 | 25,50 |
4 | 460 | 19,90 | 457 | 19,49 | 449 | 18,95 | 472 | 19,56 | 478 | 19,59 | 474 | 19,36 | 446 | 18,11 |
5 | 138 | 5,97 | 134 | 5,71 | 137 | 5,78 | 123 | 5,10 | 127 | 5,20 | 128 | 5,23 | 134 | 5,44 |
6 e oltre | 55 | 2,38 | 55 | 2,35 | 55 | 2,32 | 56 | 2,32 | 51 | 2,09 | 54 | 2,21 | 56 | 2,27 |
TOTALE | 2.312 | 100 | 2.345 | 100 | 2.369 | 100 | 2.413 | 100 | 2.440 | 100 | 2.448 | 100 | 2.463 | 100 |
Residenti a fine | 6.373 | 6.394 | 6.433 | 6.527 | 6.560 | 6.613 | 6.588 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,7565 | 2,7267 | 2,7155 | 2,7049 | 2,6885 | 2,7014 | 2,6748 | |||||||
media famigliare |