Quartiere Al mare (2007 - 2011)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2011 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 553 | 22,01 | 588 | 23,18 | 576 | 22,73 | 636 | 24,25 | 671 | 25,12 | - | - | ||
2 | 709 | 28,21 | 696 | 27,43 | 697 | 27,51 | 720 | 27,45 | 745 | 27,89 | - | - | ||
3 | 619 | 24,63 | 634 | 24,99 | 633 | 24,98 | 643 | 24,51 | 625 | 23,40 | - | - | ||
4 | 447 | 17,79 | 434 | 17,11 | 443 | 17,48 | 429 | 16,36 | 438 | 16,40 | - | - | ||
5 | 133 | 5,29 | 132 | 5,20 | 130 | 5,13 | 139 | 5,30 | 134 | 5,02 | - | - | ||
6 e oltre | 52 | 2,07 | 53 | 2,09 | 55 | 2,17 | 56 | 2,13 | 58 | 2,17 | - | - | ||
TOTALE | 2.513 | 100 | 2.537 | 100 | 2.534 | 100 | 2.623 | 100 | 2.671 | 100 | - | - | - | - |
Residenti a fine | 6.615 | 6.622 | 6.639 | 6.773 | 6.830 | |||||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,6323 | 2,6102 | 2,6200 | 2,5822 | 2,5571 | == | == | |||||||
media famigliare |