Quartiere Centro Urbano (1993 - 1999)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 1.621 | 35,29 | 1.625 | 35,62 | 1.655 | 36,25 | 1.693 | 36,64 | 1.749 | 37,40 | 1847 | 38,88 | 1.894 | 39,29 |
2 | 1.224 | 26,64 | 1.232 | 27,01 | 1.232 | 26,99 | 1.256 | 27,18 | 1.287 | 27,52 | 1289 | 27,13 | 1.311 | 27,20 |
3 | 925 | 20,13 | 905 | 19,84 | 888 | 19,45 | 874 | 18,91 | 865 | 18,50 | 866 | 18,23 | 874 | 18,13 |
4 | 632 | 13,76 | 624 | 13,68 | 614 | 13,45 | 620 | 13,42 | 604 | 12,92 | 591 | 12,44 | 581 | 12,05 |
5 | 147 | 3,20 | 142 | 3,11 | 143 | 3,13 | 150 | 3,25 | 140 | 2,99 | 137 | 2,88 | 132 | 2,74 |
6 e oltre | 45 | 0,98 | 34 | 0,75 | 33 | 0,72 | 28 | 0,61 | 31 | 0,66 | 21 | 0,44 | 28 | 0,58 |
TOTALE | 4.594 | 100 | 4.562 | 100 | 4.565 | 100 | 4.621 | 100 | 4.676 | 100 | 4.751 | 100 | 4.820 | 100 |
Residenti a fine | 10.384 | 10.220 | 10.154 | 10.231 | 10.227 | 10.206 | 10.299 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,2603 | 2,2402 | 2,2243 | 2,2140 | 2,1871 | 2,1482 | 2,1367 | |||||||
media famigliare |