Quartiere Centro Urbano (2000 - 2006)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 1968 | 40,19 | 2049 | 41,08 | 2152 | 42,00 | 2306 | 43,16 | 2.377 | 43,53 | 2.481 | 44,77 | 2514 | 44,59 |
2 | 1328 | 27,12 | 1344 | 26,94 | 1376 | 26,85 | 1404 | 26,28 | 1.434 | 26,26 | 1.416 | 25,55 | 1448 | 25,68 |
3 | 895 | 18,28 | 919 | 18,42 | 909 | 17,74 | 940 | 17,59 | 955 | 17,49 | 933 | 16,84 | 953 | 16,90 |
4 | 552 | 11,27 | 528 | 10,59 | 541 | 10,56 | 535 | 10,01 | 528 | 9,67 | 541 | 9,76 | 534 | 9,47 |
5 | 129 | 2,63 | 122 | 2,45 | 116 | 2,26 | 131 | 2,45 | 134 | 2,45 | 134 | 2,42 | 141 | 2,50 |
6 e oltre | 25 | 0,51 | 26 | 0,52 | 30 | 0,59 | 27 | 0,51 | 32 | 0,59 | 37 | 0,67 | 48 | 0,85 |
TOTALE | 4.897 | 100 | 4.988 | 100 | 5.124 | 100 | 5.343 | 100 | 5.460 | 100 | 5.542 | 100 | 5.638 | 100 |
Residenti a fine | 10.322 | 10.380 | 10.564 | 10.901 | 11.098 | 11.447 | 11.559 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,1078 | 2,0810 | 2,0617 | 2,0402 | 2,0326 | 2,0655 | 2,0502 | |||||||
media famigliare |