Quartiere Centro Urbano (2007 - 2011)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2011 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 2533 | 44,38 | 2626 | 45,47 | 2566 | 44,76 | 2828 | 47,26 | 2872 | - | - | |||
2 | 1485 | 26,02 | 1452 | 25,14 | 1469 | 25,62 | 1453 | 24,28 | 1496 | - | - | |||
3 | 971 | 17,01 | 969 | 16,78 | 967 | 16,87 | 944 | 15,78 | 933 | - | - | |||
4 | 533 | 9,34 | 538 | 9,32 | 543 | 9,47 | 530 | 8,86 | 520 | - | - | |||
5 | 138 | 2,42 | 138 | 2,39 | 134 | 2,34 | 164 | 2,74 | 154 | - | - | |||
6 e oltre | 47 | 0,82 | 52 | 0,90 | 54 | 0,94 | 65 | 1,09 | 64 | - | - | |||
TOTALE | 5.707 | 100 | 5.775 | 100 | 5.733 | 100 | 5.984 | 100 | 6.039 | - | - | - | - | |
Residenti a fine | 11.535 | 11.603 | 11.584 | 11.919 | 11.917 | |||||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,0212 | 2,0092 | 2,0206 | 1,9918 | 1,9733 | == | == | |||||||
media famigliare |