Quartiere Cervese Nord (1993 - 1999)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
COMPONENTI  val.   val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val.  val.  val. 
FAMIGLIA  ass.   %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  %  ass.  % 
1      304   15,61      329   16,52        348   17,31        366   18,14        374   18,35 390   19,02 413   19,83
2      438   22,50      462   23,19        474   23,58        468   23,19        476   23,36 478   23,31 500   24,00
3      519   26,66      511   25,65        508   25,27        510   25,27        518   25,42 525   25,60 508   24,39
4      464   23,83      477   23,95        463   23,03        466   23,09        461   22,62 457   22,28 460   22,08
5      137     7,04      132     6,63        134     6,67        132     6,54        137     6,72 131     6,39 130     6,24
6 e oltre        85     4,37        81     4,07          83     4,13          76     3,77          72     3,53 70     3,41 72     3,46
TOTALE   1.947      100   1.992      100     2.010      100     2.018      100     2.038      100     2.051      100     2.083      100
Residenti a fine                 5.824                 5.867                   5.872                   5.844                   5.870                   5.852                   5.878
anno
 Composizione                2,9913               2,9453                 2,9214                 2,8959                 2,8803                 2,8532                 2,8219
media famigliare