Quartiere Cervese Nord (2007 - 2011)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2011 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 543 | 23,05 | 565 | 23,44 | 556 | 23,27 | 616 | 24,90 | 614 | 24,48 | - | - | ||
2 | 573 | 24,32 | 599 | 24,85 | 588 | 24,61 | 610 | 24,66 | 651 | 25,96 | - | - | ||
3 | 614 | 26,06 | 604 | 25,06 | 616 | 25,78 | 615 | 24,86 | 618 | 24,64 | - | - | ||
4 | 448 | 19,02 | 458 | 19,00 | 452 | 18,92 | 451 | 18,23 | 440 | 17,54 | - | - | ||
5 | 119 | 5,05 | 125 | 5,19 | 117 | 4,90 | 118 | 4,77 | 126 | 5,02 | - | - | ||
6 e oltre | 59 | 2,50 | 59 | 2,45 | 60 | 2,51 | 64 | 2,59 | 59 | 2,35 | - | - | ||
TOTALE | 2.356 | 100 | 2.410 | 100 | 2.389 | 100 | 2.474 | 100 | 2.508 | 100 | - | - | - | - |
Residenti a fine | 6.298 | 6.409 | 6.356 | 6.483 | 6.539 | |||||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,6732 | 2,6593 | 2,6605 | 2,6205 | 2,6073 | == | == | |||||||
media famigliare |