Quartiere Cervese Nord  (2000 - 2006)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  2000 2001 2002   2003   2004   2005   2006  
COMPONENTI val.  val.  val.  val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val. 
FAMIGLIA ass.  %  ass.  %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  % 
1 420   19,92 453   19,32 461   19,46 481   19,93        511   22,28        516   22,43 528   22,81
2 524   24,86 652   27,80 666   28,11 662   27,43        575   25,07        560   24,34 555   23,97
3 515   24,43 594   25,33 601   25,37 619   25,65        562   24,50        577   25,08 594   25,66
4 458   21,73 457   19,49 449   18,95 472   19,56        465   20,27        462   20,08 451   19,48
5 121     5,74 134     5,71 137     5,78 123     5,10        125     5,45        129     5,61 122     5,27
6 e oltre 70     3,32 55     2,35 55     2,32 56     2,32          56     2,44          57     2,48 65     2,81
TOTALE   2.108      100   2.345      100     2.369      100     2.413      100     2.294      100     2.301      100     2.315      100
Residenti a fine                 5.888                 6.394                   6.433                   6.527                   6.193                   6.227                   6.253
anno
 Composizione                2,7932               2,7267                 2,7155                 2,7049                 2,6997                 2,7062                 2,7011
media famigliare