Quartiere Cervese Sud  (1993 - 1999)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
COMPONENTI  val.   val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val.  val.  val. 
FAMIGLIA  ass.   %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  %  ass.  % 
1      821   17,60      851   18,09        878   18,58        896   18,82        923   19,25 958   19,82 1022   20,88
2   1.227   26,31   1.253   26,64     1.285   27,20     1.321   27,74     1.371   28,59 1408   29,13 1442   29,46
3   1.232   26,42   1.248   26,54     1.233   26,10     1.241   26,06     1.259   26,26 1245   25,76 1238   25,29
4   1.058   22,68   1.032   21,94     1.031   21,82     1.011   21,23        966   20,15 955   19,76 935   19,10
5      243     5,21      241     5,12        224     4,74        225     4,72        220     4,59 214     4,43 208     4,25
6 e oltre        83     1,78        78     1,66          74     1,57          68     1,43          56     1,17 53     1,10 50     1,02
TOTALE   4.664      100   4.703      100     4.725      100     4.762      100     4.795      100     4.833      100     4.895      100
Residenti a fine               12.936               12.918                 12.843                 12.850                 12.754                 12.730                 12.716
anno
 Composizione                2,7736               2,7468                 2,7181                 2,6984                 2,6599                 2,6340                 2,5978
media famigliare