Quartiere Cervese Sud  (2000 - 2006)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  2000 2001 2002   2003   2004   2005   2006  
COMPONENTI val.  val.  val.  val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val. 
FAMIGLIA ass.  %  ass.  %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  % 
1 1093   22,13 1.191   23,67 1.241   24,35 1.300   25,15     1.373   26,20     1.465   27,40 1488   27,70
2 1459   29,53 1.485   29,51 1.526   29,95 1.552   30,03     1.539   29,37     1.554   29,07 1575   29,32
3 1209   24,47 1.224   24,32 1.215   23,84 1.222   23,64     1.241   23,68     1.242   23,23 1233   22,95
4 917   18,56 870   17,29 853   16,74 849   16,42        832   15,88        834   15,60 820   15,26
5 206     4,17 205     4,07 206     4,04 186     3,60        192     3,66        183     3,42 188     3,50
6 e oltre 56     1,13 57     1,13 55     1,08 60     1,16          63     1,20          68     1,27 68     1,27
TOTALE   4.940      100   5.032      100     5.096      100     5.169      100     5.240      100     5.346      100     5.372      100
Residenti a fine               12.684               12.693                 12.727                 12.778                 12.864                 13.047                 13.051
anno
 Composizione                2,5676               2,5225                 2,4974                 2,4720                 2,4550                 2,4405                 2,4294
media famigliare