Quartiere Cervese Sud (2007 - 2011)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2011 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 1521 | 27,89 | 1551 | 28,36 | 1547 | 28,31 | 1734 | 30,59 | 1801 | 31,19 | - | - | ||
2 | 1653 | 30,31 | 1680 | 30,72 | 1669 | 30,55 | 1707 | 30,12 | 1761 | 30,50 | - | - | ||
3 | 1191 | 21,84 | 1173 | 21,45 | 1173 | 21,47 | 1186 | 20,92 | 1158 | 20,06 | - | - | ||
4 | 821 | 15,06 | 793 | 14,50 | 805 | 14,73 | 779 | 13,74 | 787 | 13,63 | - | - | ||
5 | 201 | 3,69 | 201 | 3,68 | 202 | 3,70 | 193 | 3,41 | 202 | 3,50 | - | - | ||
6 e oltre | 66 | 1,21 | 71 | 1,30 | 68 | 1,24 | 69 | 1,22 | 65 | 1,13 | - | - | ||
TOTALE | 5.453 | 100 | 5.469 | 100 | 5.464 | 100 | 5.668 | 100 | 5.774 | 100 | - | - | - | - |
Residenti a fine | 13.110 | 13.061 | 13.068 | 13.233 | 13.381 | |||||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,4042 | 2,3882 | 2,3917 | 2,3347 | 2,3175 | == | == | |||||||
media famigliare |