Quartiere Cesuola (1993 - 1999)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 460 | 21,60 | 481 | 22,46 | 489 | 22,94 | 506 | 23,70 | 502 | 23,83 | 502 | 23,78 | 492 | 23,14 |
2 | 566 | 26,57 | 565 | 26,38 | 557 | 26,13 | 563 | 26,37 | 552 | 26,20 | 559 | 26,48 | 580 | 27,28 |
3 | 518 | 24,32 | 506 | 23,62 | 514 | 24,11 | 507 | 23,75 | 494 | 23,45 | 507 | 24,02 | 513 | 24,13 |
4 | 437 | 20,52 | 454 | 21,20 | 434 | 20,36 | 428 | 20,05 | 429 | 20,36 | 419 | 19,85 | 418 | 19,66 |
5 | 117 | 5,49 | 107 | 5,00 | 105 | 4,92 | 98 | 4,59 | 95 | 4,51 | 97 | 4,59 | 98 | 4,61 |
6 e oltre | 32 | 1,50 | 29 | 1,35 | 33 | 1,55 | 33 | 1,55 | 35 | 1,66 | 27 | 1,28 | 25 | 1,18 |
TOTALE | 2.130 | 100 | 2.142 | 100 | 2.132 | 100 | 2.135 | 100 | 2.107 | 100 | 2.111 | 100 | 2.126 | 100 |
Residenti a fine | 5.678 | 5.662 | 5.614 | 5.562 | 5.495 | 5.469 | 5.507 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,6657 | 2,6433 | 2,6332 | 2,6052 | 2,6080 | 2,5907 | 2,5903 | |||||||
media famigliare |