Quartiere Cesuola (2007 - 2011)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2011 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 587 | 27,23 | 605 | 27,74 | 604 | 27,80 | 687 | 30,61 | 699 | 31,15 | - | - | ||
2 | 687 | 31,86 | 693 | 31,77 | 687 | 31,62 | 682 | 30,39 | 680 | 30,30 | - | - | ||
3 | 465 | 21,57 | 461 | 21,14 | 459 | 21,12 | 442 | 19,70 | 437 | 19,47 | - | - | ||
4 | 323 | 14,98 | 328 | 15,04 | 333 | 15,32 | 343 | 15,29 | 339 | 15,11 | - | - | ||
5 | 72 | 3,34 | 76 | 3,48 | 71 | 3,27 | 71 | 3,16 | 68 | 3,03 | - | - | ||
6 e oltre | 22 | 1,02 | 18 | 0,83 | 19 | 0,87 | 19 | 0,85 | 21 | 0,94 | - | - | ||
TOTALE | 2.156 | 100 | 2.181 | 100 | 2.173 | 100 | 2.244 | 100 | 2.244 | 100 | - | - | - | - |
Residenti a fine | 5.144 | 5.179 | 5.161 | 5.224 | 5.199 | |||||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,3859 | 2,3746 | 2,3751 | 2,3280 | 2,3168 | == | == | |||||||
media famigliare |