Quartiere Cesuola    (2000 - 2006)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  2000 2001 2002   2003   2004   2005   2006  
COMPONENTI val.  val.  val.  val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val. 
FAMIGLIA ass.  %  ass.  %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  % 
1 511   23,97 541   25,13 526   24,73 564   26,44        579   27,09        595   27,67 605   28,07
2 592   27,77 602   27,96 610   28,68 597   27,99        603   28,22        626   29,12 645   29,93
3 524   24,58 521   24,20 519   24,40 517   24,24        501   23,44        482   22,42 476   22,09
4 392   18,39 380   17,65 371   17,44 360   16,88        359   16,80        352   16,37 334   15,50
5 96     4,50 94     4,37 84     3,95 78     3,66          78     3,65          78     3,63 74     3,43
6 e oltre 17     0,80 15     0,70 17     0,80 17     0,80          17     0,80          17     0,79 21     0,97
TOTALE   2.132      100   2.153      100     2.127      100     2.133      100     2.137      100     2.150      100     2.155      100
Residenti a fine                 5.422                 5.391                   5.314                   5.246                   5.222                   5.258                   5.174
anno
 Composizione                2,5432               2,5039                 2,4984                 2,4594                 2,4436                 2,4456                 2,4009
media famigliare