Quartiere Dismano (1993 - 1999)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 239 | 18,67 | 250 | 19,17 | 250 | 18,87 | 256 | 19,03 | 268 | 19,60 | 271 | 19,54 | 313 | 20,99 |
2 | 337 | 26,33 | 347 | 26,61 | 343 | 25,89 | 327 | 24,31 | 341 | 24,95 | 348 | 25,09 | 387 | 25,96 |
3 | 309 | 24,14 | 315 | 24,16 | 335 | 25,28 | 364 | 27,06 | 357 | 26,12 | 365 | 26,32 | 385 | 25,82 |
4 | 266 | 20,78 | 268 | 20,55 | 275 | 20,75 | 287 | 21,34 | 296 | 21,65 | 301 | 21,70 | 303 | 20,32 |
5 | 86 | 6,72 | 83 | 6,37 | 86 | 6,49 | 73 | 5,43 | 65 | 4,75 | 62 | 4,47 | 66 | 4,43 |
6 e oltre | 43 | 3,36 | 41 | 3,14 | 36 | 2,72 | 38 | 2,83 | 40 | 2,93 | 40 | 2,88 | 37 | 2,48 |
TOTALE | 1.280 | 100 | 1.304 | 100 | 1.325 | 100 | 1.345 | 100 | 1.367 | 100 | 1.387 | 100 | 1.491 | 100 |
Residenti a fine | 3.608 | 3.641 | 3.699 | 3.756 | 3.787 | 3.833 | 4.018 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,8188 | 2,7922 | 2,7917 | 2,7926 | 2,7703 | 2,7635 | 2,6948 | |||||||
media famigliare |