Quartiere Dismano (2007 - 2011)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2011 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 427 | 24,91 | 438 | 24,91 | 429 | 24,66 | 492 | 26,84 | 512 | 27,68 | - | - | ||
2 | 464 | 27,07 | 496 | 28,21 | 485 | 27,87 | 494 | 26,95 | 499 | 26,97 | - | - | ||
3 | 434 | 25,32 | 436 | 24,80 | 437 | 25,11 | 452 | 24,66 | 446 | 24,11 | - | - | ||
4 | 291 | 16,98 | 283 | 16,10 | 291 | 16,72 | 289 | 15,77 | 285 | 15,41 | - | - | ||
5 | 66 | 3,85 | 70 | 3,98 | 64 | 3,68 | 84 | 4,58 | 84 | 4,54 | - | - | ||
6 e oltre | 32 | 1,87 | 35 | 1,99 | 34 | 1,95 | 22 | 1,20 | 24 | 1,30 | - | - | ||
TOTALE | 1.714 | 100 | 1.758 | 100 | 1.740 | 100 | 1.833 | 100 | 1.850 | 100 | - | - | - | - |
Residenti a fine | 4.349 | 4.441 | 4.403 | 4.555 | 4.559 | |||||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,5373 | 2,5262 | 2,5305 | 2,4850 | 2,4643 | == | == | |||||||
media famigliare |