Quartiere Dismano (2000 - 2006)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 323 | 20,95 | 319 | 20,74 | 345 | 21,78 | 360 | 22,24 | 368 | 22,47 | 367 | 22,41 | 385 | 23,00 |
2 | 414 | 26,85 | 410 | 26,66 | 412 | 26,01 | 411 | 25,39 | 416 | 25,40 | 425 | 25,95 | 463 | 27,66 |
3 | 401 | 26,01 | 405 | 26,33 | 416 | 26,26 | 441 | 27,24 | 433 | 26,43 | 432 | 26,37 | 421 | 25,15 |
4 | 305 | 19,78 | 312 | 20,29 | 306 | 19,32 | 302 | 18,65 | 309 | 18,86 | 305 | 18,62 | 305 | 18,22 |
5 | 64 | 4,15 | 62 | 4,03 | 70 | 4,42 | 75 | 4,63 | 79 | 4,82 | 77 | 4,70 | 65 | 3,88 |
6 e oltre | 35 | 2,27 | 30 | 1,95 | 35 | 2,21 | 30 | 1,85 | 33 | 2,01 | 32 | 1,95 | 35 | 2,09 |
TOTALE | 1.542 | 100 | 1.538 | 100 | 1.584 | 100 | 1.619 | 100 | 1.638 | 100 | 1.638 | 100 | 1.674 | 100 |
Residenti a fine | 4.115 | 4.100 | 4.211 | 4.278 | 4.339 | 4.365 | 4.376 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,6686 | 2,6658 | 2,6585 | 2,6424 | 2,6490 | 2,6648 | 2,6141 | |||||||
media famigliare |