Quartiere Fiorenzuola  (1993 - 1999)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
COMPONENTI  val.   val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val.  val.  val. 
FAMIGLIA  ass.   %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  %  ass.  % 
1      971   24,20   1.024   25,09     1.056   25,71     1.091   26,31     1.119   26,89 1172   27,78 1188   28,13
2   1.112   27,72   1.133   27,76     1.119   27,24     1.133   27,33     1.140   27,39 1161   27,52 1197   28,34
3      956   23,83      962   23,57        982   23,90     1.001   24,14     1.020   24,51 1017   24,11 970   22,96
4      775   19,32      768   18,81        749   18,23        735   17,73        701   16,84 689   16,33 690   16,34
5      156     3,89      160     3,92        166     4,04        146     3,52        149     3,58 144     3,41 145     3,43
6 e oltre        42     1,05        35     0,86          36     0,88          40     0,96          33     0,79 36     0,85 34     0,80
TOTALE   4.012      100   4.082      100     4.108      100     4.146      100     4.162      100     4.219      100     4.224      100
Residenti a fine               10.205               10.267                 10.294                 10.282                 10.218                 10.248                 10.194
anno
 Composizione                2,5436               2,5152                 2,5058                 2,4800                 2,4551                 2,4290                 2,4134
media famigliare