Quartiere Fiorenzuola (2000 - 2006)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 1260 | 29,23 | 1.342 | 30,53 | 1.354 | 30,74 | 1.422 | 31,55 | 1.508 | 32,68 | 1.570 | 33,66 | 1586 | 33,90 |
2 | 1231 | 28,55 | 1.238 | 28,16 | 1.250 | 28,38 | 1.297 | 28,78 | 1.312 | 28,43 | 1.309 | 28,07 | 1348 | 28,81 |
3 | 997 | 23,13 | 997 | 22,68 | 985 | 22,37 | 960 | 21,30 | 979 | 21,21 | 993 | 21,29 | 952 | 20,35 |
4 | 649 | 15,05 | 647 | 14,72 | 648 | 14,71 | 647 | 14,36 | 635 | 13,76 | 630 | 13,51 | 618 | 13,21 |
5 | 138 | 3,20 | 140 | 3,18 | 134 | 3,04 | 145 | 3,22 | 145 | 3,14 | 129 | 2,77 | 139 | 2,97 |
6 e oltre | 36 | 0,84 | 32 | 0,73 | 33 | 0,75 | 36 | 0,80 | 36 | 0,78 | 33 | 0,71 | 36 | 0,77 |
TOTALE | 4.311 | 100 | 4.396 | 100 | 4.404 | 100 | 4.507 | 100 | 4.615 | 100 | 4.664 | 100 | 4.679 | 100 |
Residenti a fine | 10.231 | 10.306 | 10.284 | 10.441 | 10.564 | 10.612 | 10.583 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,3732 | 2,3444 | 2,3351 | 2,3166 | 2,2891 | 2,2753 | 2,2618 | |||||||
media famigliare |