Quartiere Fiorenzuola (2007 - 2011)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2011 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 1654 | 34,85 | 1714 | 35,61 | 1682 | 35,14 | 1803 | 36,79 | 1850 | 37,43 | - | - | ||
2 | 1342 | 28,28 | 1373 | 28,53 | 1368 | 28,58 | 1396 | 28,48 | 1421 | 28,75 | - | - | ||
3 | 960 | 20,23 | 922 | 19,16 | 930 | 19,43 | 885 | 18,06 | 847 | 17,14 | - | - | ||
4 | 622 | 13,11 | 612 | 12,72 | 627 | 13,10 | 617 | 12,59 | 614 | 12,42 | - | - | ||
5 | 131 | 2,76 | 149 | 3,10 | 142 | 2,97 | 145 | 2,96 | 141 | 2,85 | - | - | ||
6 e oltre | 37 | 0,78 | 43 | 0,89 | 37 | 0,77 | 55 | 1,12 | 69 | 1,40 | - | - | ||
TOTALE | 4.746 | 100 | 4.813 | 100 | 4.786 | 100 | 4.901 | 100 | 4.942 | 100 | - | - | - | - |
Residenti a fine | 10.597 | 10.692 | 10.661 | 10.795 | 10.826 | |||||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,2328 | 2,2215 | 2,2275 | 2,2026 | 2,1906 | == | == | |||||||
media famigliare |