Quartiere Oltre Savio (1993 - 1999)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 1.073 | 18,38 | 1.116 | 18,81 | 1.196 | 19,78 | 1.233 | 20,19 | 1.306 | 21,08 | 1.391 | 22,07 | 1.456 | 22,79 |
2 | 1.599 | 27,39 | 1.650 | 27,82 | 1.690 | 27,94 | 1.697 | 27,79 | 1.714 | 27,66 | 1.753 | 27,81 | 1.761 | 27,56 |
3 | 1.571 | 26,91 | 1.591 | 26,82 | 1.635 | 27,03 | 1.671 | 27,36 | 1.699 | 27,42 | 1.683 | 26,70 | 1.715 | 26,84 |
4 | 1.215 | 20,81 | 1.219 | 20,55 | 1.181 | 19,53 | 1.186 | 19,42 | 1.176 | 18,98 | 1.181 | 18,74 | 1.163 | 18,20 |
5 | 293 | 5,02 | 270 | 4,55 | 274 | 4,53 | 249 | 4,08 | 234 | 3,78 | 230 | 3,65 | 224 | 3,51 |
6 e oltre | 87 | 1,49 | 86 | 1,45 | 72 | 1,19 | 71 | 1,16 | 67 | 1,08 | 65 | 1,03 | 70 | 1,10 |
TOTALE | 5.838 | 100 | 5.932 | 100 | 6.048 | 100 | 6.107 | 100 | 6.196 | 100 | 6.303 | 100 | 6.389 | 100 |
Residenti a fine | 15.860 | 15.959 | 16.031 | 16.076 | 16.133 | 16.241 | 16.346 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,7167 | 2,6903 | 2,6506 | 2,6324 | 2,6038 | 2,5767 | 2,5585 | |||||||
media famigliare |