Quartiere Oltre Savio  (2000 - 2006)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  2000 2001 2002   2003   2004   2005   2006  
COMPONENTI val.  val.  val.  val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val. 
FAMIGLIA ass.  %  ass.  %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  % 
1 1.494   22,92 1.594   23,71 1.653   24,22 1.883   25,21     2.008   26,46     2.046   26,80 2109   27,30
2 1.833   28,12 1.956   29,10 1.983   29,06 2.165   28,99     2.167   28,55     2.181   28,57 2244   29,04
3 1.753   26,89 1.710   25,44 1.725   25,28 1.836   24,58     1.828   24,08     1.823   23,88 1816   23,51
4 1.147   17,60 1.167   17,36 1.169   17,13 1.249   16,72     1.258   16,57     1.258   16,48 1246   16,13
5 221     3,39 229     3,41 219     3,21 251     3,36        248     3,27        251     3,29 240     3,11
6 e oltre 70     1,07 66     0,98 75     1,10 85     1,14          81     1,07          74     0,97 71     0,92
TOTALE   6.518      100   6.722      100     6.824      100     7.469      100     7.590      100     7.633      100     7.726      100
Residenti a fine               16.561               16.873                 17.040                 18.510                 18.611                 18.662                 18.786
anno
 Composizione                2,5408               2,5101                 2,4971                 2,4782                 2,4520                 2,4449                 2,4315
media famigliare