Quartiere Oltre Savio (2007 - 2011)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2011 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 2196 | 28,10 | 2284 | 28,89 | 2233 | 28,50 | 2485 | 30,49 | 2572 | 31,26 | - | - | ||
2 | 2271 | 29,06 | 2320 | 29,34 | 2294 | 29,28 | 2367 | 29,05 | 2381 | 28,94 | - | - | ||
3 | 1799 | 23,02 | 1756 | 22,21 | 1777 | 22,68 | 1720 | 21,11 | 1736 | 21,10 | - | - | ||
4 | 1222 | 15,63 | 1214 | 15,35 | 1209 | 15,43 | 1211 | 14,86 | 1176 | 14,29 | - | - | ||
5 | 248 | 3,17 | 249 | 3,15 | 245 | 3,13 | 274 | 3,36 | 265 | 3,22 | - | - | ||
6 e oltre | 80 | 1,02 | 84 | 1,06 | 78 | 1,00 | 92 | 1,13 | 97 | 1,18 | - | - | ||
TOTALE | 7.816 | 100 | 7.907 | 100 | 7.836 | 100 | 8.149 | 100 | 8.227 | 100 | - | - | - | - |
Residenti a fine | 18.779 | 18.843 | 18.724 | 19.188 | 19.205 | |||||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,4026 | 2,3831 | 2,3895 | 2,3546 | 2,3344 | == | == | |||||||
media famigliare |