Quartiere Rubicone    (1993 - 1999)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
COMPONENTI  val.   val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val.  val.  val. 
FAMIGLIA  ass.   %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  %  ass.  % 
1      207   13,65      226   14,75        226   14,55        242   15,38        249   15,67 268   16,64 273   16,95
2      351   23,15      345   22,52        370   23,82        387   24,60        396   24,92 406   25,20 401   24,89
3      392   25,86      398   25,98        399   25,69        391   24,86        386   24,29 409   25,39 424   26,32
4      366   24,14      369   24,09        368   23,70        372   23,65        381   23,98 361   22,41 342   21,23
5      132     8,71      127     8,29        126     8,11        119     7,57        117     7,36 111     6,89 118     7,32
6 e oltre        68     4,49        67     4,37          64     4,12          62     3,94          60     3,78 56     3,48 53     3,29
TOTALE   1.516      100   1.532      100     1.553      100     1.573      100     1.589      100     1.611      100     1.611      100
Residenti a fine                 4.663                 4.665                   4.686                   4.677                   4.698                   4.672                   4.653
anno
 Composizione                3,0759               3,0450                 3,0174                 2,9733                 2,9566                 2,9001                 2,8883
media famigliare