Quartiere Rubicone (2007 - 2011)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2011 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 386 | 21,44 | 416 | 22,55 | 402 | 22,06 | 488 | 25,13 | 491 | 24,79 | - | - | ||
2 | 502 | 27,89 | 531 | 28,78 | 508 | 27,88 | 570 | 29,35 | 587 | 29,63 | - | - | ||
3 | 437 | 24,28 | 420 | 22,76 | 428 | 23,49 | 412 | 21,22 | 420 | 21,20 | - | - | ||
4 | 344 | 19,11 | 338 | 18,32 | 349 | 19,15 | 336 | 17,30 | 346 | 17,47 | - | - | ||
5 | 92 | 5,11 | 99 | 5,37 | 93 | 5,10 | 90 | 4,63 | 92 | 4,64 | - | - | ||
6 e oltre | 39 | 2,17 | 41 | 2,22 | 42 | 2,31 | 46 | 2,37 | 45 | 2,27 | - | - | ||
TOTALE | 1.800 | 100 | 1.845 | 100 | 1.822 | 100 | 1.942 | 100 | 1.981 | 100 | - | - | - | - |
Residenti a fine | 4.791 | 4.849 | 4.834 | 4.960 | 5.058 | |||||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,6617 | 2,6282 | 2,6531 | 2,5541 | 2,5533 | == | == | |||||||
media famigliare |