Quartiere Rubicone    (2000 - 2006)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  2000 2001 2002   2003   2004   2005   2006  
COMPONENTI val.  val.  val.  val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val. 
FAMIGLIA ass.  %  ass.  %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  % 
1 281   17,31 289   17,55 303   18,07 308   18,22        325   18,88        347   19,92 375   21,23
2 415   25,57 422   25,62 422   25,16 443   26,21        465   27,02        467   26,81 469   26,56
3 418   25,75 433   26,29 455   27,13 449   26,57        441   25,62        456   26,18 460   26,05
4 341   21,01 342   20,77 339   20,21 337   19,94        350   20,34        340   19,52 328   18,57
5 114     7,02 114     6,92 112     6,68 107     6,33          96     5,58          90     5,17 92     5,21
6 e oltre 54     3,33 47     2,85 46     2,74 46     2,72          44     2,56          42     2,41 42     2,38
TOTALE   1.623      100   1.647      100     1.677      100     1.690      100     1.721      100     1.742      100     1.766      100
Residenti a fine                 4.647                 4.676                   4.725                   4.720                   4.742                   4.741                   4.737
anno
 Composizione                2,8632               2,8391                 2,8175                 2,7929                 2,7554                 2,7216                 2,6823
media famigliare