Totale Comunale (1993 - 1999)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 6.956 | 21,21 | 7.208 | 21,76 | 7.415 | 22,21 | 7.630 | 22,64 | 7.875 | 23,17 | 8.206 | 23,88 | 8.531 | 24,49 |
2 | 8.472 | 25,83 | 8.646 | 26,10 | 8.758 | 26,23 | 8.873 | 26,33 | 9.022 | 26,55 | 9.165 | 26,67 | 9.391 | 26,96 |
3 | 8.154 | 24,86 | 8.168 | 24,66 | 8.268 | 24,76 | 8.334 | 24,73 | 8.401 | 24,72 | 8.450 | 24,59 | 8.464 | 24,30 |
4 | 6.754 | 20,59 | 6.741 | 20,35 | 6.637 | 19,88 | 6.642 | 19,71 | 6.532 | 19,22 | 6.466 | 18,81 | 6.379 | 18,31 |
5 | 1.768 | 5,39 | 1.700 | 5,13 | 1.683 | 5,04 | 1.606 | 4,77 | 1.577 | 4,64 | 1.543 | 4,49 | 1.529 | 4,39 |
6 e oltre | 693 | 2,11 | 659 | 1,99 | 631 | 1,89 | 609 | 1,81 | 579 | 1,70 | 539 | 1,57 | 537 | 1,54 |
TOTALE | 32.797 | 100 | 33.122 | 100 | 33.392 | 100 | 33.694 | 100 | 33.986 | 100 | 34.369 | 100 | 34.831 | 100 |
Residenti a fine | 88.631 | 88.650 | 88.694 | 88.841 | 88.816 | 88.915 | 89.294 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,7024 | 2,6765 | 2,6561 | 2,6367 | 2,6133 | 2,5871 | 2,5636 | |||||||
media famigliare |