Totale Comunale (2007 - 2011)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2011 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 11.652 | 29,62 | 12.109 | 30,36 | 11.882 | 30,00 | 13.184 | 32,07 | 13.554 | 32,55 | - | - | ||
2 | 11.074 | 28,15 | 11.268 | 28,25 | 11.163 | 28,18 | 11.473 | 27,90 | 11.765 | 28,26 | - | - | ||
3 | 8.679 | 22,06 | 8.555 | 21,45 | 8.610 | 21,74 | 8.449 | 20,55 | 8.366 | 20,09 | - | - | ||
4 | 5.943 | 15,11 | 5.900 | 14,79 | 5.958 | 15,04 | 5.897 | 14,34 | 5.841 | 14,03 | - | - | ||
5 | 1.455 | 3,70 | 1.493 | 3,74 | 1.447 | 3,65 | 1.522 | 3,70 | 1.514 | 3,64 | - | - | ||
6 e oltre | 536 | 1,36 | 556 | 1,39 | 549 | 1,39 | 591 | 1,44 | 596 | 1,43 | - | - | ||
TOTALE | 39.339 | 100 | 39.881 | 100 | 39.609 | 100 | 41.116 | 100 | 41.636 | 100 | - | - | - | - |
Residenti a fine | 94.322 | 94.954 | 94.625 | 96.481 | 96.948 | |||||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,3977 | 2,3809 | 2,3890 | 2,3466 | 2,3285 | == | == | |||||||
media famigliare |