Totale Comunale (2000 - 2006)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 8.863 | 25,07 | 9.342 | 25,81 | 9.613 | 26,21 | 10.187 | 27,16 | 10.692 | 28,15 | 11.066 | 28,82 | 11.306 | 29,17 |
2 | 9.641 | 27,28 | 10.009 | 27,66 | 10.238 | 27,92 | 10.454 | 27,87 | 10.443 | 27,49 | 10.518 | 27,39 | 10.762 | 27,76 |
3 | 8.583 | 24,28 | 8.660 | 23,93 | 8.703 | 23,73 | 8.776 | 23,40 | 8.758 | 23,06 | 8.757 | 22,81 | 8.718 | 22,49 |
4 | 6.231 | 17,63 | 6.186 | 17,09 | 6.111 | 16,66 | 6.103 | 16,27 | 6.101 | 16,06 | 6.100 | 15,89 | 6.000 | 15,48 |
5 | 1.494 | 4,23 | 1.500 | 4,14 | 1.494 | 4,07 | 1.474 | 3,93 | 1.478 | 3,89 | 1.435 | 3,74 | 1.435 | 3,70 |
6 e oltre | 534 | 1,51 | 495 | 1,37 | 511 | 1,39 | 515 | 1,37 | 512 | 1,35 | 518 | 1,35 | 542 | 1,40 |
TOTALE | 35.346 | 100 | 36.192 | 100 | 36.670 | 100 | 37.509 | 100 | 37.984 | 100 | 38.394 | 100 | 38.763 | 100 |
Residenti a fine | 89.703 | 90.719 | 91.385 | 92.506 | 92.933 | 93.857 | 94.078 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,5379 | 2,5066 | 2,4921 | 2,4662 | 2,4466 | 2,4446 | 2,4270 | |||||||
media famigliare |