Quartiere Valle Savio (1993 - 1999)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2010 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 417 | 18,89 | 449 | 20,00 | 447 | 19,70 | 445 | 19,58 | 458 | 20,02 | 470 | 20,51 | 485 | 21,03 |
2 | 512 | 23,20 | 523 | 23,30 | 539 | 23,75 | 550 | 24,20 | 550 | 24,04 | 535 | 23,34 | 539 | 23,37 |
3 | 555 | 25,15 | 546 | 24,32 | 561 | 24,72 | 556 | 24,46 | 565 | 24,69 | 582 | 25,39 | 591 | 25,63 |
4 | 493 | 22,34 | 500 | 22,27 | 496 | 21,86 | 508 | 22,35 | 497 | 21,72 | 489 | 21,34 | 478 | 20,73 |
5 | 153 | 6,93 | 144 | 6,41 | 148 | 6,52 | 142 | 6,25 | 153 | 6,69 | 155 | 6,76 | 153 | 6,63 |
6 e oltre | 77 | 3,49 | 83 | 3,70 | 78 | 3,44 | 72 | 3,17 | 65 | 2,84 | 61 | 2,66 | 60 | 2,60 |
TOTALE | 2.207 | 100 | 2.245 | 100 | 2.269 | 100 | 2.273 | 100 | 2.288 | 100 | 2.292 | 100 | 2.306 | 100 |
Residenti a fine | 6.332 | 6.373 | 6.423 | 6.410 | 6.413 | 6.402 | 6.390 | |||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,8691 | 2,8388 | 2,8308 | 2,8201 | 2,8029 | 2,7932 | 2,7710 | |||||||
media famigliare |