Quartiere Valle Savio (2007 - 2011)
1993 - 1999 | 2000 - 2006 | 2007 - 2011 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
COMPONENTI | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. | val. |
FAMIGLIA | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % | ass. | % |
1 | 476 | 23,25 | 486 | 23,39 | 484 | 23,37 | 537 | 25,02 | 556 | 25,49 | - | - | ||
2 | 554 | 27,06 | 577 | 27,77 | 564 | 27,23 | 607 | 28,29 | 635 | 29,12 | - | - | ||
3 | 483 | 23,60 | 483 | 23,24 | 491 | 23,71 | 469 | 21,85 | 474 | 21,73 | - | - | ||
4 | 376 | 18,37 | 383 | 18,43 | 379 | 18,30 | 399 | 18,59 | 388 | 17,79 | - | - | ||
5 | 119 | 5,81 | 108 | 5,20 | 112 | 5,41 | 93 | 4,33 | 92 | 4,22 | - | - | ||
6 e oltre | 39 | 1,91 | 41 | 1,97 | 41 | 1,98 | 41 | 1,91 | 36 | 1,65 | - | - | ||
TOTALE | 2.047 | 100 | 2.078 | 100 | 2.071 | 100 | 2.146 | 100 | 2.181 | 100 | - | - | - | - |
Residenti a fine | 5.388 | 5.435 | 5.434 | 5.485 | 5.495 | |||||||||
anno | ||||||||||||||
Composizione | 2,6321 | 2,6155 | 2,6239 | 2,5559 | 2,5195 | == | == | |||||||
media famigliare |