Quartiere Valle Savio  (2000 - 2006)

1993  -  1999 2000  -  2006 2007  -  2010

  2000 2001 2002   2003   2004   2005   2006  
COMPONENTI val.  val.  val.  val.   val.   val.  val.  val.   val.   val.   val.   val.  val.  val. 
FAMIGLIA ass.  %  ass.  %   ass.   %  ass.  %   ass.   %   ass.   %  ass.  % 
1 482   20,87 480   20,60 486   20,65 405   21,07        424   21,87        450   22,53 441   21,95
2 538   23,29 559   23,99 606   25,74 497   25,86        493   25,43        518   25,94 544   27,08
3 597   25,84 600   25,75 580   24,64 476   24,77        490   25,27        487   24,39 479   23,84
4 488   21,13 493   21,16 485   20,60 379   19,72        369   19,03        384   19,23 385   19,16
5 147     6,36 141     6,05 143     6,07 121     6,30        123     6,34        114     5,71 117     5,82
6 e oltre 58     2,51 57     2,45 54     2,29 44     2,29          40     2,06          44     2,20 43     2,14
TOTALE   2.310      100   2.330      100     2.354      100     1.922      100     1.939      100     1.997      100     2.009      100
Residenti a fine                 6.407                 6.394                   6.441                   5.231                   5.231                   5.343                   5.372
anno
 Composizione                2,7736               2,7442                 2,7362                 2,7216                 2,6978                 2,6755                 2,6740
media famigliare