Anno 1998    >>1999

Maschi Femmine Totale

  FEMMINE
CLASSI nubili coniugate già coniugate vedove totale
DI  ETA' V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  % 
0 - 4         1.630         10,65                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.630           3,54
5 - 9         1.580         10,32                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.580           3,43
10 - 14         1.651         10,78                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.651           3,58
15 - 19         1.981         12,94                9           0,04                 -                 -                 -                 -         1.990           4,32
20 - 24         2.604         17,01            226           0,96                 -                 -                1           0,02         2.831           6,14
25 - 29         2.151         14,05         1.215           5,16                9           1,44                5           0,08         3.380           7,34
30 - 34         1.127           7,36         2.380         10,11              40           6,38              13           0,20         3.560           7,73
35 - 39            607           3,96         2.691         11,43              84         13,40              24           0,36         3.406           7,39
40 - 44            352           2,30         2.543         10,80            128         20,41              70           1,06         3.093           6,71
45 - 49            239           1,56         2.644         11,23              81         12,92              93           1,41         3.057           6,63
50 - 54            189           1,23         2.706         11,49              79         12,60            196           2,97         3.170           6,88
55 - 59            202           1,32         2.632         11,18              80         12,76            300           4,55         3.214           6,97
60 - 64            208           1,36         2.244           9,53              44           7,02            549           8,33         3.045           6,61
65 - 69            174           1,14         1.759           7,47              28           4,47            809         12,27         2.770           6,01
70 - 74            208           1,36         1.350           5,73              25           3,99         1.081         16,40         2.664           5,78
75 - 79            197           1,29            769           3,27              22           3,51         1.307         19,82         2.295           4,98
80 - 84              90           0,59            267           1,13                4           0,64            898         13,62         1.259           2,73
85 - 89              87           0,57            104           0,44                3           0,48            876         13,29         1.070           2,32
90 e oltre              33           0,22              11           0,05                 -                 -            371           5,63            415           0,90
TOTALE       15.310            100       23.550            100            627            100         6.593            100       46.080            100