Anno 1998    >>1999

Maschi Femmine Totale

  TOTALE
CLASSI celibi/nubili coniugati/e già coniugati/e vedovi/e totale
DI  ETA' V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  % 
0 - 4         3.298           9,83                 -                 -                 -                 -                 -                 -         3.298           3,68
5 - 9         3.266           9,73                 -                 -                 -                 -                 -                 -         3.266           3,65
10 - 14         3.448         10,27                 -                 -                 -                 -                 -                 -         3.448           3,85
15 - 19         4.075         12,14              10           0,02                 -                 -                 -                 -         4.085           4,56
20 - 24         5.489         16,35            284           0,60                 -                 -                1           0,01         5.774           6,45
25 - 29         5.111         15,23         1.830           3,89              12           1,17                5           0,06         6.958           7,77
30 - 34         3.082           9,18         4.258           9,05              57           5,54              19           0,24         7.416           8,29
35 - 39         1.591           4,74         5.159         10,96            137         13,31              31           0,39         6.918           7,73
40 - 44            876           2,61         5.042         10,72            205         19,92              82           1,04         6.205           6,93
45 - 49            578           1,72         5.158         10,96            149         14,48            108           1,37         5.993           6,70
50 - 54            507           1,51         5.269         11,20            141         13,70            232           2,95         6.149           6,87
55 - 59            499           1,49         5.176         11,00            122         11,86            364           4,63         6.161           6,88
60 - 64            445           1,33         4.728         10,05              82           7,97            667           8,48         5.922           6,62
65 - 69            370           1,10         3.830           8,14              42           4,08            948         12,05         5.190           5,80
70 - 74            365           1,09         3.098           6,58              45           4,37         1.280         16,27         4.788           5,35
75 - 79            289           0,86         2.023           4,30              27           2,62         1.529         19,44         3.868           4,32
80 - 84            132           0,39            743           1,58                6           0,58         1.071         13,62         1.952           2,18
85 - 89            108           0,32            396           0,84                4           0,39         1.066         13,55         1.574           1,76
90 e oltre              34           0,10              49           0,10                 -                 -            462           5,87            545           0,61
TOTALE       33.563            100       47.053            100         1.029            100         7.865            100       89.510            100