Anno 1998    >>1999

Maschi Femmine Totale

  MASCHI
CLASSI celibi coniugati già coniugati vedovi totale
DI  ETA' V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  %  V.A.  % 
0 - 4         1.668           9,14                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.668           3,84
5 - 9         1.686           9,24                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.686           3,88
10 - 14         1.797           9,84                 -                 -                 -                 -                 -                 -         1.797           4,14
15 - 19         2.094         11,47                1           0,00                 -                 -                 -                 -         2.095           4,82
20 - 24         2.885         15,81              58           0,25                 -                 -                 -                 -         2.943           6,78
25 - 29         2.960         16,22            615           2,62                3           0,75                 -                 -         3.578           8,24
30 - 34         1.955         10,71         1.878           7,99              17           4,23                6           0,47         3.856           8,88
35 - 39            984           5,39         2.468         10,50              53         13,18                7           0,55         3.512           8,09
40 - 44            524           2,87         2.499         10,63              77         19,15              12           0,94         3.112           7,17
45 - 49            339           1,86         2.514         10,70              68         16,92              15           1,18         2.936           6,76
50 - 54            318           1,74         2.563         10,90              62         15,42              36           2,83         2.979           6,86
55 - 59            297           1,63         2.544         10,82              42         10,45              64           5,03         2.947           6,79
60 - 64            237           1,30         2.484         10,57              38           9,45            118           9,28         2.877           6,62
65 - 69            196           1,07         2.071           8,81              14           3,48            139         10,93         2.420           5,57
70 - 74            157           0,86         1.748           7,44              20           4,98            199         15,64         2.124           4,89
75 - 79              92           0,50         1.254           5,34                5           1,24            222         17,45         1.573           3,62
80 - 84              42           0,23            476           2,03                2           0,50            173         13,60            693           1,60
85 - 89              21           0,12            292           1,24                1           0,25            190         14,94            504           1,16
90 e oltre                1           0,01              38           0,16                 -                 -              91           7,15            130           0,30
TOTALE       18.253            100       23.503            100            402            100         1.272            100       43.430            100